202328 lutego | Specjalne wybory powszechne | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 6 | Jamesa Sanchezawygrał (68%) przeciwJasona Diaza. Kandydaci » |
202328 lutego | Specjalne wybory powszechne | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 100 | Kai Juanna Beltonwygrał (69%) przeciwDebora Kleckowska. Kandydaci » |
202328 lutego | Specjalne wybory powszechne | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 148 | Anabel D. Figuerowygrał (61%) przeciwOlga D. Anastos. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Senator Stanów Zjednoczonych | Państwoz Connecticut | Richarda Blumenthalawygrał (57%) z 3 przeciwnikami. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Republikańska | Senator Stanów Zjednoczonych | Państwoz Connecticut | Leora R. Levywygrał (51%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel w Kongresie | Dzielnica 1 | Johna B. Larsonawygrał (61%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel w Kongresie | Dzielnica 2 | Joego Courtneyawygrał (58%) z 3 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel w Kongresie | Dzielnica 3 | Rosa L. DeLaurowygrał (57%) z 3 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel w Kongresie | Dzielnica 4 | Jima Himesawygrał (59%) przeciwkoJayme'a Stevensona. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Republikańska | Przedstawiciel w Kongresie | Dzielnica 4 | Jayme'a Stevensonawygrał (60%) przeciwkoMichaela Teda Goldsteina. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel w Kongresie | Dzielnica 5 | Jahana Hayeswygrał (50%) przeciwkoJerzego Logana. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Gubernator | Państwoz Connecticut | Neda Lamonta i Susan Bysiewiczwygrał (56%) z 3 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Sekretarz Stanu | Państwoz Connecticut | Stefania Tomaszwygrał (39%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Demokratyczna | Sekretarz Stanu | Państwoz Connecticut | Stefania Tomaszwygrał (76%) przeciwkoMaritza Bond. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Republikańska | Sekretarz Stanu | Państwoz Connecticut | Dominika Rapiniegowygrał (58%) przeciwkoTerrie E. Wood. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Skarbnik | Państwoz Connecticut | Ericka Russellawygrał (52%) z 3 przeciwnikami. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Demokratyczna | Skarbnik | Państwoz Connecticut | Ericka Russellawygrał (58%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Rewizor | Państwoz Connecticut | Seana Scanlonawygrał (55%) przeciwkoMaria Faj. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Prokurator Generalny | Państwoz Connecticut | Williama Tongawygrał (57%) z 3 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 1 | Johna W. Fonfarywygrał (68%) z 3 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 2 | Douglasa McCrory'egowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 3 | Saud Anwarwygrał (61%) przeciwMatta Harpera. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 4 | MD Rahmanawygrał (60%) przeciwkoJacqueline Crespan. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 5 | Derek Klapwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 6 | Ricka Lopesawygrał (56%) przeciwkoTremella J. Collinsa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 7 | Johna A. Kisselawygrał (57%) przeciwCynthia Mangini. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 8 | Lisa Seminariawygrał (50%) przeciwkoPaweł Honig. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 9 | Matt Lesserwygrał (56%) przeciwkoLisa J. Marotta. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 10 | Gary'ego Winfieldawygrał (83%) przeciwkoJohna Carlsona. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 11 | Martina M. Looneyawygrał (78%) przeciwSteve'a Orosco. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 12 | Christine H. Cohenwygrał (56%) przeciwkoPaweł Krysiak. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 13 | Jana Hochadelawygrał (54%) przeciwkoJózef Wolan. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 14 | Jamesa Maroneyawygrał (55%) przeciwkoKim-Marie Mullin. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 15 | Joan V. Hartleywygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 16 | Roba Sampsonawygrał (59%) przeciwkoChristophera R. Robertsona. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 17 | Jorge Cabrerawygrał (55%) przeciwkoKatie Hoyt. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 18 | Heather Somerswygrał (56%) przeciwkoFaruk Rajab. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 19 | Katarzyna A. Wschódwygrał (56%) przeciwkoPiotr Camardella. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 20 | Marta Markswygrał (52%) przeciwkoJerry Labriola Jr.. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 21 | Kevina C. Kelly'egowygrał (57%) przeciwKrzysztofa Greena. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 22 | Marilyn Moorewygrał (81%) przeciwWilfreda Martineza. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 23 | Herron Gastonwygrał (76%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Demokratyczna | senator stanowy | Dzielnica 23 | Herron Gastonwygrał (52%) przeciwkoDennisa Bradleya. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 24 | Julia Kusznerwygrał (52%) przeciwkoMichelle Coelho. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 25 | Boba Duffawygrał (61%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 26 | tego Maherawygrał (57%) przeciwToniego Bouchera. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 27 | Pata Billie Millerawygrał (62%) przeciwMichael Battinelli. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 28 | Tony'ego Hwangawygrał (51%) przeciwTymoteusz Gawin. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 29 | Mae Flexerwygrał (51%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 30 | Stephena G. Hardingawygrał (54%) przeciwkoEwa Bermudez Zimmerman. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 31 | Henryk Marcinwygrał (61%) przeciwGrega Hahna. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 32 | Erica C. Bertelawygrał (59%) przeciwkoJeffa Desmaraisa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 33 | Norma Needlemanawygrał (55%) przeciwkoBrandon Goff. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 34 | Paweł Cicarellawygrał (87%) przeciwkoDavid A. Bedell. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 35 | Jeffa Gordonawygrał (51%) przeciwLisa Thomas. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | senator stanowy | Dzielnica 36 | Ryana Faziowygrał (50%) przeciwkoTrevora Crowa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 1 | Mateusz Rytterwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 2 | Raghib Allie-Brennanwygrał (54%) przeciwkoJenn Lewis. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 3 | Minnie Gonzalezwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 4 | Julio A. Concepcionwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 5 | Maryam Khanwygrał (75%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20221 marca | Specjalne wybory powszechne | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 5 | Maryam Khanwygrał (75%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 6 | Edwin Vargas Jrwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 7 | Joshua Malika Hallawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 8 | Tima Ackertawygrał (60%) przeciwkoMary Ann M. Hansen. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 9 | Jasona Rojasawygrał (67%) przeciwMateusz Lauf. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 10 | Henry J. Gengawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 11 | Jeffa Curreyawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 12 | Geoffa Luxenbergawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 13 | Jasona Doucette'awygrał (65%) przeciwkoDonna Meier. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 14 | Tomek Delnickiwygrał (51%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 15 | Bobby'ego Gibsonawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 16 | Melissę Osbornewygrał (56%) przeciwkoMike'a Paine'a. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Demokratyczna | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 16 | Melissę Osbornewygrał (51%) przeciwErica Wellmana. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 17 | Degraw Eleni Kavroswygrał (57%) przeciwHeather Maguire. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 18 | Jillian Gilchrestwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 19 | Tammy Exumwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 20 | Kate Fararwygrał (62%) przeciwAnastazja Jopp. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 21 | Mike'a Demiccowygrał (55%) przeciwkoJoe Capodiferro. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 22 | Francisa Rexforda Cooleyawygrał (50%) przeciwkoRebeka Martinez. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 23 | Devina R. Carneyawygrał (55%) przeciwkoJ. Colina Heffernana. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 24 | Emmanuela „Manny'ego” Sanchezawygrał (63%) przeciwkoPaweł Edwards. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 25 | Robert Bobby „Sanchez”wygrał (71%) przeciwJerrella Hargravesa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 26 | Piotr Tercjakwygrał (62%) przeciwJoela Moreta. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 27 | Gary Turkowygrał (59%) przeciwkoNancy Cappello. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 28 | Amy Morrin Bellowygrał (55%) przeciwkoBrianna Timbro. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 29 | Kerry Szeps Woodwygrał (55%) przeciwkoPankaj Prakasz. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 30 | Donna Veachwygrał (55%) przeciwkoDenise McNair. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 31 | Jill Barrywygrał (62%) przeciwGary Giannelli. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 32 | Christie Carpinowygrał (61%) przeciwRóża Aletta. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 33 | Brandon Chafeewygrał (66%) przeciwkoQuatina Frazer. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 34 | Irena Haineswygrał (53%) przeciwkoByłem Johnem. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Demokratyczna | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 34 | Byłem Johnemwygrał (82%) przeciwKurta Comisky'ego. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 35 | Chris Aniskowiczwygrał (51%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 36 | Krystyna Palmawygrał (57%) przeciwChrisa Turkingtona. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 37 | Holly H Cheesemanwygrał (52%) przeciwkoNick Menapace. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 38 | Kathleen M. McCartywygrał (51%) przeciwNicka Gauthiera. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 39 | Antoniego Nolanawygrał (81%) przeciwKaren Paweł. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 40 | Krystyna Konleywygrał (82%) przeciwLauren Gauthier. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 41 | Aundre Bumgardnerwygrał (62%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 42 | Keitha Denningawygrał (52%) przeciwkoKim Healy. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 43 | Gregory'ego S. Howardawygrał (57%) przeciwAshley Gilce. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 44 | Anne Dubay Dauphinaiswygrał (62%) przeciwDave'a Randalla. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 45 | Briana Lanouewygrał (63%) przeciwkoKayla Thompson. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 46 | Derella Q Wilsonawygrał (57%) przeciwRoberta Bella. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 47 | Doug Dubickiwygrał (60%) przeciwkoDave Nowakowski. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 48 | Marka DeCapriowygrał (51%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 49 | Zuzanna Johnsonwygrał (99%) przeciwkoGregga Marchanda. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 50 | Pata Boydawygrał (54%) przeciwkoAarona Soucy'ego. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 51 | Ricky L. Hayeswygrał (66%) przeciwkoKrystyna Maine. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 52 | Kurta Vailawygrał (63%) przeciwkoGregga Dafoe. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 53 | Tammy Nucciowygrał (56%) przeciwkoKennetha Trice'a. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 54 | Gregg Haddadwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 55 | Steve'a Weirawygrał (53%) przeciwkoWes Skorski. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 56 | Kevina Brownawygrał (57%) przeciwJima Tedforda. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 57 | Jaimego Fosterawygrał (50%) przeciwkoDavida E. Stavensa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 58 | Toma Arnone'awygrał (54%) przeciwkoRoberta A. Hendricksona. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 59 | Karol Halawygrał (53%) przeciwkoMatta Desparda. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 60 | Jane Garibaywygrał (63%) przeciwkoLena Walkera. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 61 | Tami Zawistowskiwygrał (61%) przeciwJima Irwina. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 62 | Marka Andersonawygrał (55%) przeciwkoKim Becker. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 63 | Sprawa Jayawygrał (67%) przeciwCukierki Althea „Perez”. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 64 | Marii Hornwygrał (64%) przeciwkoKrzysztofa DuPonta. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 65 | Michelle Cookawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 66 | Karen Reddington-Hugheswygrał (54%) przeciwkoMatt Dyer. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 67 | Williama Buckbeewygrał (62%) przeciwAleksandra Tomasz. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 68 | Joe Pollettawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 69 | Cindy Harrisonwygrał bez walki. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Republikańska | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 69 | Cindy Harrisonwygrał (51%) przeciwJasona Buchsbauma. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 70 | Set Bronkowygrał (56%) przeciwkoJeff Litke. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 71 | Williama J. Pizzutowygrał bez walki. Kandydaci » |
202222 lutego | Specjalne wybory powszechne | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 71 | Williama Pizzutowygrał (74%) przeciwkoJohna M. Egana. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 72 | Larry'ego B. Butlerawygrał (69%) przeciwVernon Matthews Jr.. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 73 | Ronald A. Napoli Jrwygrał (64%) przeciwkoAbigail Diaz Pizarro. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 74 | Michael Di Giovancarlowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 75 | Gerald C. Kings Jrwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 76 | Johna Piscopowygrał (67%) przeciwSzaron Farmer. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 77 | Cara C. Pavalock-D'Amatowygrał (53%) przeciwkoAndrew Rasmussen-Tuller. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 78 | Joe Hodżawygrał bez walki. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Republikańska | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 78 | Joe Hodżawygrał (75%) przeciwkoAileen Abrams. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 79 | Mary B. Fortierwygrał (52%) przeciwkoJennifer Van Gorder. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 80 | Gale Mastrofrancescowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 81 | Christophera J. Poulosawygrał (50%) przeciwkoTony'ego Morrisona. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 82 | Michaela D. Quinnawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 83 | Jonathana „Jacka” Fazzinowygrał (51%) przeciwLou Arata. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 84 | Hilda E.Santiagowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 85 | Mary M. Mushinskywygrał (55%) przeciwkoKerry'ego Lentza. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 86 | Vincent J. Gromniczkiwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 87 | Davida Yaccarinowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 88 | Joshua Elliottwygrał (66%) przeciwkoMichał Pace. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 89 | Lezlye Zupkuswygrał (63%) przeciwkoKevina J. O'Leary'ego. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 90 | Craiga C. Fishbeinawygrał (56%) przeciwkoRebeka Hyland. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 91 | Michaela C. D'Agostinowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 92 | Patrycja Dylonwygrał (95%) przeciwkoLesley Heffel McGuirk. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 93 | Toni E.Walkerwygrał (91%) przeciwkoPercy'ego Sandersa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 94 | Robyn A. Porterwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 95 | Juana Candelarięwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 96 | Rolanda J. Lemarawygrał (89%) przeciwkoEric M. Mastroianni Sr.. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 97 | Alfons Paolillo Jr.wygrał (75%) przeciwkoAntoni Akri. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 98 | Moira M. Raderwygrał (63%) przeciwkoRicha DiNardo. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Demokratyczna | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 98 | Moira Raderwygrał (70%) przeciwkoAndy'ego Gottlieba. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 99 | Joe Zullowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 100 | Quentina S. Williamsawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 101 | Johna-Michaela Parkerawygrał (56%) przeciwkoJohna A. Rasimasa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 102 | Robina Comeyawygrał (57%) przeciwRaya Ingrahama. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 103 | Liz Linehanwygrał (60%) przeciwkoRandy'ego Rainesa. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 104 | Kara Rochellewygrał (53%) przeciwkoJosha Shuarta. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 105 | Nicole Klarides-Ditriawygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 106 | Mitch Bolińskiwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 107 | Marcin Foncellowygrał (54%) przeciwkoPhoebe Holmes. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 108 | Patricka Callahanawygrał (58%) przeciwkoJeffa Ginsburga. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 109 | Farley Santoswygrał (56%) przeciwkoJezusa Fernandeza. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 110 | Boba Godfrydawygrał (62%) przeciwErica Gleissnera. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 111 | Aimee Berger-Girvalowygrał (55%) przeciwkoBoba Heberta. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 112 | Tony'ego Scottawygrał (60%) przeciwkoSheila Papps. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 113 | Jasona Perillowygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 114 | Marii Welanderwygrał (58%) przeciwkoDaniela Cowana. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 115 | Dorinda Borerwygrał bez walki. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 116 | Trene McGreewygrał (68%) z 2 przeciwnikami. Kandydaci » |
20229 sierpnia | Partia Demokratyczna | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 116 | Praktykant McGeewygrał (64%) przeciwkoJózef Miller. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 117 | Karola Ferrarowygrał (79%) przeciwkoLaura A. Fucci. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 118 | Franka Smithawygrał (56%) przeciwkoJeffreya R. Parkina. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 119 | Katie Kennedywygrał (53%) przeciwkoMike'a Smitha. Kandydaci » |
20228 listopada | Wybory powszednie | Przedstawiciel Stanu | Dzielnica 120 | Laura Danchowygrał (51%) przeciwFilip Młody. Kandydaci » |
